Tester digitale dello spessore del rivestimento della vernice con sonda separata
Panoramica EC-777E Tester digitale per lo spessore del rivestimento della vernice con sonda separata Descrizione del pro
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | EC-777E |
Campo di misura | 0~2000um |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 143 mmx85 mmx39 mm |
Marchio | YOWEXA |
Origine | Shenzen, Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
EC-777E Tester digitale dello spessore del rivestimento della vernice con sonda separata
Descrizione del prodotto
Specifiche
DESCRIZIONE:
Lo spessimetro EC-777E con sonda esterna può essere dotato di una varietà di sonde separate per una facile sostituzione. L'EC-777E è più adatto a lavorare in spazi più ristretti o su catene di montaggio rispetto all'EC-777.
CARATTERISTICHE: •Doppio principio in uno, sonda a rubino •Schermo a colori da 2,4 pollici •Con la funzione Bluetooth e APP •Modalità auto o generale •Alta risoluzione 0,1μm •Alta precisione ±(2%+1μm) •Il campo di misurazione è 0~2000μm (altre gamme possono essere personalizzate) •Analisi statistica dei dati •Interfaccia del menu standardizzata •Visualizzare una curva, un grafico a barre o un grafico di tendenza •USB al computer •Supporta la calibrazione zero e la calibrazione multipunto •La sonda esterna è opzionale (EC-777E) •La velocità massima è 2 volte/s •Luminosità della retroilluminazione autoadattabile •Schermo di rotazione automatica •Volume del suono regolabile •Allarme LED rosso, promemoria stato LED blu e verde •Spegnimento automatico •Protezione a bassa potenza | APPLICAZIONE: •Rilevamento dello spessore della vernice dell'auto •Produzione navale •Galvanoplastica •Trattamento antiruggine mentale •Rilevamento dello spessore del film •Lavorazione di particolari metallici |
Modello | EC-777 | EC-777E |
Tipo di sonda | Sonda interna | Sonda esterna |
Principio di misurazione | Fe: induzione magnetica; NFe: correnti parassite | |
Campo di misura | 0~2000μm | |
Precisione | ±(2%+1μm) | |
Risoluzione | 0,1μm (0~100μm); 1μm(>100μm) | |
Unità | μm, mm, mil, pollici | |
Calibrazione | Calibrazione zero e calibrazione multipunto | |
Statistica | Numero di letture, Max, Min, Media, deviazione standard del campione, coefficiente di variazione, numero sotto il limite, numero sopra il limite | |
Grafico | Curva, grafico a barre o grafico di tendenza | |
Magazzinaggio | ||
Indietro: Ae3100 400 km Distanza Palmare OTDR Tester Fibra Ottica Mini OTDR Tester per Fibra Ottica
Prossimo: Tester digitale per lo spessore delle compresse e dei medicinali per apparecchiature da laboratorio
Il nostro contatto
Spedisci ora