Macchina riscaldante per apparecchiature di riscaldamento per tubi termorestringenti
Macchina riscaldante per apparecchiature di riscaldamento per tubi termorestringenti La macchina riscaldante per tubi te
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH650B-2 |
Regola la velocità | Controllo elettronico della velocità |
Tipo | Macchina per il riscaldamento di tubi termoretraibili |
Modalità riscaldamento | Riscaldamento a infrarossi |
Materiale da imballaggio | Scatola di legno |
Specifica | 1800*860*1070 |
Marchio | YH |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina riscaldante per apparecchiature di riscaldamento per tubi termorestringentiLa macchina per il riscaldamento del tubo termoretraibile YH650B-2 (il riscaldamento locale non danneggia il cablaggio) è dotata di riscaldamento su due lati, che può riscaldare uniformemente il tubo termoretraibile. La temperatura di riscaldamento, la velocità di trasporto e la larghezza della zona di riscaldamento sono regolabili.
Modello | YH650B-2L | YH650B-2M | YH650B-2H | |
Parametri di base | ||||
Dimensioni (LXPXH) (mm) | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | |
Dimensioni imballo esterno (LXWXH) (mm) | 1915*1015*960 | 1915*1015*960 | 1915*1015*960 | |
Larghezza riscaldamento (mm) | <120 | <120 | <120 | |
Larghezza di trasporto (mm) | <650 | <650 | <650 | |
Campo di regolazione della temperatura °C | <260 | <260 | <260 | |
Errore di controllo della temperatura °C | ±6 | ±5 | ±3 | |
Peso netto (KG) | 100 | 103 | 103 | |
Peso lordo (KG) | 169 | 172 | 172 | |
Potenza termica (KW) | <4 | <4 | <4 | |
Potenza del motore di trasporto (W) | 40 | 40 | 40 | |
Potenza dell'intera macchina (KW) | <4.5 | <4.5 | <4.5 | |
Rumore (db) | <53 | <53 | <53 | |
Intervallo di parametri del cablaggio consigliato | ||||
Gamma di diametri del filo (mm) |
| <25 | <25 | |
Lunghezza guaina termoretraibile (mm) | <120 | <120 | <120 |
Il nostro contatto
Spedisci ora